ПРЕЙСКУРАНТ
на программы СЛПУ «Санаторий им.Абельмана» на 2026 год
КОРПУС №1. Пятиэтажный современный корпус на 145 номеров. Соединен теплым переходом с лечебным корпусом. В корпусе пассажирский и грузовой лифты. Питание организовано в столовой, расположенной в 50-ти метрах от корпуса. В корпусе функционируют регистратура, медицинский пост, фито-бар, библиотека, в спальном корпусе бесплатный Wi-Fi .
| Категория номера | кол-во мест в номере | Стоимость программы на одного человека, руб. |
|||||||||||||||
| ДВИЖЕНИЕ БЕЗ БОЛИ, ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК |
СИНДРОМ МЕНЕДЖЕРА |
СТИМУЛ |
МИНИ-ОТПУСК |
ОТДОХНИ |
РЕЛАКС |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ |
|||||||||||
| 10 дней* |
7 дней* |
5 дней* |
5 дней |
3 дня* |
2 дня* |
1 день* | ребенок с 5 до 12 лет | 1 день* | ребенок с 5 до 12 лет | ||||||||
| с 12.01.2026 по 31.05.2026г |
с 01.06.2026 по 27.12.2026г | с 12.01.2026 по 31.05.2026г | с 01.06.2026 по 27.12.2026г | с 12.01.2026 по 31.05.2026г | с 01.06.2026 по 27.12.2026г | с 12.01.2026 по 31.05.2026г | с 01.06.2026 по 27.12.2026г | с 12.01.2026 по 31.05.2026г | с 01.06.2026 по 27.12.2026г | с 12.01.2026 по 31.05.2026г | с 01.06.2026 по 27.12.2026г | с 12.01.2026 по 31.05.2026г |
с 01.06.2026 по 27.12.2026г |
||||
| 2-мест. СТАНДАРТ | 2 | 54000 | 57000 | 35700 | 37800 | 28000 | 29500 | 26000 | 27500 | 15600 | 16500 | 10200 | 10800 | 4400 | 3700 | 4700 | 4000 |
| на одного | 59000 | 62000 | 39200 | 41300 | 30500 | 32000 | 28500 | 30000 | 17100 | 18000 | 11200 | 11800 | 4900 | — | 5100 | — | |
| 2-мест. СТАНДАРТ + | 2 | 57000 | 60000 | 37800 | 39900 | 29500 | 31000 | 27500 | 29000 | 16500 | 17400 | 10800 | 11400 | 4700 | 4000 | 5000 | 4300 |
| на одного | 64000 | 67000 | 42700 | 48800 | 33000 | 34500 | 31000 | 32500 | 18600 | 19500 | 12200 | 12800 | 5300 | — | 5600 | — | |
| Семейный номер | основное 1 | 63000 | 66000 | 42000 | 44100 | 32500 | 34000 | 30500 | 32000 | 18300 | 19200 | 12000 | 12600 | 5200 | 4000 | 5500 | 4200 |
| доп.место | 51000 | 53000 | 33600 | 35000 | 26500 | 27500 | 24500 | 25500 | 14700 | 15300 | 9600 | 10000 | 4100 | — | 4300 | — | |
| 1мест. ЭКОНОМ | 1 | 66000 | 69000 | 44100 | 46200 | 34000 | 35500 | 32000 | 33500 | 19200 | 20100 | 12600 | 13200 | 5500 | — | 5800 | — |
| 1мест. СТАНДАРТ | 1 | 70000 | 73000 | 46900 | 49000 | 36000 | 37500 | 34000 | 35500 | 20400 | 21300 | 13400 | 14000 | 5900 | — | 6100 | — |
| 1мест. СТАНДАРТ+ |
1 | 73000 | 76000 | 49000 | 51100 | 37500 | 39000 | 35500 | 37000 | 21300 | 22200 | 14000 | 14600 | 6100 | — | 6400 | — |
| доп.место | 59000 | 62000 | 39200 | 41300 | 30500 | 32000 | 28500 | 30000 | 17100 | 18000 | 11200 | 11800 | 4900 | 3900 | 5100 | 4200 | |
| 1мест. КОМФОРТ | 1 | 79000 | 83000 | 53200 | 56000 | 40500 | 42500 | 38500 | 40500 | 23100 | 24300 | 15200 | 16000 | 6700 | — | 7000 | — |
| доп.место | 64000 | 67000 | 42700 | 48000 | 33000 | 34500 | 31000 | 32500 | 18600 | 19500 | 12200 | 12800 | 5400 | 4400 | 5600 | 4600 | |
| Люкс 2местн. (при размещении в номере двух лиц) | 2 | 162000 | 170000 | 109200 | 114800 | 83000 | 87000 | 79000 | 83000 | 47400 | 49800 | 31200 | 32800 | 13600 | — | 14400 | — |
| Люкс 2местн. (за одноместное размещение) | 103000 | 108000 | 70000 | 73500 | 52500 | 55000 | 50500 | 53000 | 30300 | 31800 | 20000 | 21000 | 8800 | — | 9300 | — | |
* Продолжительность пребывания по программе может быть увеличена по условиям санатория, а стоимость рассчитывается пропорционально срокам пребывания. Подробности уточняйте у менеджеров отдела бронирования и реализации путевок.
Стоимость программы включает:
*Проживание
* 4-разовое питание по системе заказного меню в соответствии с рекомендованной диетой
* Лечение по программе, назначенное лечащим врачом
* Пользование спортивными площадками, в летнее время — открытой спортивной и танцевальной площадками.
* Досуговые мероприятия по программе санатория
* Бесплатная стоянка для автотранспорта
За дополнительную плату предоставляется ряд медицинских услуг, экскурсионная программа, услуги проката и прочие услуги.
Стоимость программы для второго человека с проживанием в номерах 1мест»Стандарт+» и «Полулюкс» снижается на 20%.
Оздоровительный отдых для детей с 5 до 12 лет на дополнительном месте (раскладушка) — 2700 руб/сутки
Оздоровительный отдых для детей с 5 до 12 лет на дополнительном месте в люксе (диван) — 3500 руб/сутки

