УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ САНАТОРИЯ ИМ.АБЕЛЬМАНА
ПРЕЙСКУРАНТ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН.
ПРОСИМ УТОЧНЯТЬ ЦЕНЫ У КАССИРА, ЛИБО У АДМИНИСТРАТОРА.
ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ ЗА НЕУДОБСТВА!!!
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. без путевки |
| Врачебные услуги | ||
| Консультация специалиста (терапевт, невролог, эндокринолог, уролог, кардиолог, ортопед, врач-гирудотерапевт, психолог, врач-озонотерапевт) | 1000 | 1500 |
| Оформление санаторно-курортной карты для женщин (прием врача терапевта, прием врача-гинеколога (с использованием одноразового гинекологического набора), ЭКГ, клинический анализ крови, общий анализ мочи) | 1100 | 2000 |
| Оформление санаторно-курортной карты для мужчин (прием врача терапевта,ЭКГ, клинический анализ крови, общий анализ мочи) | 900 | 1800 |
| Функциональная диагностика | ||
| ЭКГ с расшифровкой | 300 | 330 |
| Лабораторные исследования | ||
| Кровь на сахар | 150 | 200 |
| Кровь на холестерин | 150 | 300 |
| Протромбиновый индекс | 150 | 500 |
| Кровь на мочевину | 150 | 500 |
| Кровь на билирубин | 150 | 500 |
| Кровь на АЛТ | 150 | 500 |
| Кровь на АСТ | 150 | 500 |
| Кровь на триглицериды | 150 | 500 |
| Кровь на холестерин высокой плотности | 150 | 500 |
| Кровь на мочевую кислоту | 150 | 500 |
| Кровь на ревматоидный фактор | 250 | 500 |
| Кровь на общий белок | 250 | 500 |
| Клинический анализ крови | 300 | 700 |
| Гемоглобин, лейкоциты, СОЭ | 200 | 350 |
| Свертываемость крови по Мас-Магро | 200 | 250 |
| Длительность кровотечения по Дюке | 200 | 250 |
| Тромбоциты, эритроциты | 200 | 500 |
| Общий анализ мочи | 250 | 500 |
| Анализ мочи на сахар | 150 | 200 |
| Анализ мочи на ацетон | 150 | 200 |
| Анализ мочи на диастазу | 150 | 200 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 200 | 500 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 180 | 500 |
| Анализ мочи на желчные пигменты | 180 | 230 |
| Мазок гинекологический | 200 | 500 |
| Психология | ||
| Занятия групповые с психологом | 200 | 250 |
| Индивидуальная консультация | 400 | 450 |
| Врачебные процедуры | ||
| Озонотерапия | 900 | 1000 |
| Карбокситерапия (1 зона) | 900 | 900 |
| Кислородная барокамера (1 процедура 30 минут) | 1000 | 1200 |
| Ударно-волновая терапия (1 зона) | 1000 | 1200 |
| Гинекология | ||
| Орошение гинекологическое с минеральной водой | 250 | 250 |
| Урология | ||
| Массаж простаты | 700 | 1400 |
| Лечение аппаратом «Андрогин» | 500 | 600 |
| Электрофорез с лекарственными препаратами | 200 | |
| Гирудотерапия | ||
| Гирудотерапия (1 пиявка) | 600 | 800 |
| Физиолечение | ||
| УВЧ | 200 | 400 |
| КУФ | 200 | 400 |
| Ультразвуковое лечение (1 зона) | 300 | 500 |
| Ингаляции | 150 | 350 |
| Фито-ароматерапия | 150 | 350 |
| Озокерит | 400 | 600 |
| Лечение лазером | 300 | 500 |
| ВЛОК | 500 | 700 |
| Транскранио | 300 | 500 |
| Дарсонваль | 250 | 450 |
| Ионизация | 200 | 400 |
| Биоптрон | 200 | 400 |
| СМТ | 300 | 500 |
| ДДТ | 300 | 500 |
| Магнитотерапия | 200 | 400 |
| Магнитно-терапевтическая установка «Колибри» | 350 | 550 |
| Магнитные кольца | 300 | 500 |
| Электрофорез | 300 | 500 |
| Спелеокамера (1час на 1 человека) | 400 | 600 |
| Гель для ультрафонофореза: «КАШТАН» за 1 процедуру (1 зона, 7 мл.) | 100 | 200 |
| Гель для ультрафонофореза «НАНОЛАН» за 1 процедуру (1 зона, 3 мл.) | 100 | 200 |
| Бальнеолечение | ||
| Подводный душ-массаж (ПДМ) | 500 | 700 |
| Жемчужные ванны | 350 | 550 |
| Вихревые ванны | 300 | 500 |
| Минеральные ванны | 300 | 500 |
| Контрастные ванны | 300 | 500 |
| Скипидарные ванны | 300 | 500 |
| Йодобромные ванны | 300 | 500 |
| Серные ванны | 350 | 550 |
| Ванна «Антистресс» | 350 | 550 |
| Ванна «Розмарин» | 350 | 550 |
| Нафталановые ванны | 300 | 550 |
| Углекислотные (сухие) ванны | 350 | 500 |
| Циркулярный душ | 250 | 350 |
| Восходящий душ | 250 | 350 |
| Душ-шарко | 350 | 550 |
| Лечебный бассейн (1час) | 200 | 300 |
| Грязелечение | ||
| Грязелечение одной зоны (1 апл — 325 р.с доставкой) | 400 | 500 |
| Массаж | ||
| Лечебный массаж (1 ед) | 500 | |
| Общий массаж (40 минут) | 2000 | 4000 |
| Механический массаж | 250 | 300 |
| Аппаратный массаж « Rellax» | 300 | |
| Прессотерапия верхних конечностей | 400 | 500 |
| Прессотерапия нижних конечностей | 600 | 600 |
| Прессотерпия живота | 600 | 600 |
| Массаж для ног на аппарате «Марутака» | 300 | 400 |
| Массажный стол «Лотос» | 300 | 400 |
| Массажный стол «Лотос» с лечением суставов | 350 | 350 |
| Тракционная терапия | ||
| Сухое вытяжение на столе «Ормед-профессионал» | 700 | 700 |
| Подводное вытяжение | 1000 | 1000 |
| Маты для вытяжения позвоночника | 300 | |
| СПА-услуги | ||
| Медовое обертывание (пилинг, маска для тела, нанесение питательного масла) | 2300 | 2500 |
| Водорослевое обертывание (пилинг, маска для тела, нанесение питательного масла) | 2300 | 2500 |
| Глина (классическое обертывание, пилинг, маска для тела, нанесение питательного масла) | 2300 | 2500 |
| Шоколадное обертывание (пилинг, маска для тела, нанесение питательного масла) | 2300 | 2500 |
| Стоунтерапия | 2300 | 2500 |
| Программа ухода за лицом (пилинг, очищающая маска, питательная маска) | 800 | 1000 |
| Скульптурный массаж лица (40 минут) | 1300 | 1500 |
| Кедровая бочка | 400 | 600 |
| Сауна 1,5 часа: | ||
| на 1 человека | 1000 | 1500 |
| на 2-3 человека | 1200 | 1700 |
| на 4 человека | 1600 | 2000 |
| Фитолечение | ||
| Травяные чаи, медовая, пантовая продукция, кисели и прочая продукция | по прейскуранту фито-бара | |
| Кислородный коктейль | 50 | 70 |
| Кофе (дрип-пакет) | 130 | 130 |
| Соколечение | ||
| Соки натуральные (морковный, тыквенный, капустный, свекольный, фруктовые), медовая, пантовая продукция, отвар овса и прочая продукция | по прейскуранту бара соков и минеральной воды | |
| Прием минеральной воды по назначению врача | 0 | |
| Услуги процедурного кабинета | ||
| Внутримышечная инъекция при наличии своих медикаментов | 70 | 100 |
| Внутривенная инъекция при наличии своих медикаментов | 170 | 200 |
| Капельное введение лекарств при наличии своих медикаментов | 500 | 600 |
| Компрессы | 70 | 100 |
| Измерение АД, пульса, роста | 70 | 100 |
| Лечебная физкультура | ||
| Тренажерный зал (1час) | 100 | |
| ЛФК в сухом зале (1сеанс) | 150 | 200 |
| Аквааэробика (1сеанс) | 200 | 400 |
| Тренажер Долинова (20 минут) | 150 | 300 (инд) |
| Стоматология | ||
| Прием стоматолога (первичный амбулаторный ) | 0 | |
| Прием стоматолога (повторный амбулаторный ) | 300 | |
| Анестезия | ||
| Карпульная (импортная) | 250 | |
| Аппликационная | 60 | |
| Лечение кариеса зубов | ||
| Световая пломба (импортная) | 2100 | |
| Химическая пломба (импортная) | 1200 | |
| Химическая пломба (отечественная) | 300 | |
| Цемент для фиксации коронок | 350 | |
| Лечебная прокладка | 250 | |
| Изолирующая прокладка | 250 | |
| Полировка пломбы | 200 | |
| Временная пломба | 200 | |
| Лечение пульпита, периодонтита (удаление нерва, пломбировка корней) | ||
| Экстирпация пульпы, эвакуация распада | 300 | |
| Механическая и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 350 | |
| Остановка кровотечения из корневого канала | 250 | |
| Пломбирование 1 корневого канала пастой | 800 | |
| Пломбирование 1 корневого канала гуттаперчей | 1000 | |
| Введение лекарственного препарата на турунде под временной пломбой | 500 | |
| Временное пломбирование 1 корневого канала | 500 | |
| Распломбировка 1 корневого канала | 800 | |
| Восстановление коронковой части зуба (культи) штифтами | ||
| Стекловолоконный, титановый | 2500 | |
| Лечение пародонта (десен) | ||
| Снятие зубного камня с одного зуба | 150 | |
| Медицинская обработка десневого кармана | 200 | |
| Аппликация лекарственных средств в области 2-4 зубов | 350 | |
| Аппликация 1 зуба фторлаком | 100 | |
| Коагуляция десны | 250 | |
| Избирательная пришлифовка в области 1 зуба | 200 | |
| Удаление зуба | 1200 | |
| Медикаментозная обработка лунки | 600 | |
| Механическая и медикаментозная остановка кровотечения | 600 | |
| Прокат (стоимость указана за сутки) | ||
| Мяч (баскетбольный, волейбольный, футбольный) | 150 | |
| Мяч (детский) | 100 | |
| Настольные игры (шахматы, домино, нарды, лото) | 150 | |
| Скакалки | 50 | |
| Бадминтон (ракетки, волан) | 200 | |
| Лото | 150 | |
| Велосипед (детский) | 300 | |
| Велосипед (взрослый) | 400 | |
| Самокат (детский) | 200 | |
| Фумигатор | 50 | |
| Снегокат | 150 | |
| Санки-ледянки | 150 | |
| Санки | 150 | |
| Лыжи (взрослые) | 300 | |
| Решетка для барбекю | 150 | |
| Мангал | 300 | |
| Палатка | 600 | |
| Стол складной со стульями | 400 | |
| Коньки фигурные | 400 | |
| Ватрушка для горки | 300 | |
| Аренда палок | 100 | |
| Игра «Настольный футбол» | 100 руб./30мин. | |
| Игра «Аэрохоккей» | 100 руб./30мин. | |
| Дополнительные услуги | ||
| Аренда площадки (мангал, стол) для приготовления шашлыка (3 часа) | 1500 | |
| Бильярд (1 час) | 250 | |

